مركز النظام
قائمة فحص نهائية قبل إدخال بيانات فعلية أو تسليم النظام للمستخدمين
95%
جاهزية
النظام جاهز مبدئيًا للتشغيل
الاتصال بقاعدة البيانات ناجح.
آخر فحص: 2026/07/05 00:15
الحسابات
29
حساب في دليل الحسابات
المشروعات
2
مشروع إنشاء
المقاولون والموردون
5
جهة تعامل
العقود
5
عقد مسجل
المستخلصات
1
مستخلص
القيود اليومية
6
قيد يومية
ملخص الفحص
15فحوصات سليمة
1تنبيهات تحتاج مراجعة
0مشاكل تمنع التشغيل
الأساسيات
| الحالة | الفحص | الوصف | إجراء |
|---|---|---|---|
| سليم | الجداول الأساسية موجودة | تأكد من أن كل جداول النواة موجودة في قاعدة البيانات. | فحص النظام |
| سليم | وجود دليل حسابات | يجب وجود حسابات أساسية قبل تشغيل القيود والتقارير. | دليل الحسابات |
| سليم | وجود مشروع إنشاء | يجب تسجيل مشروع المول أو المشروع الرئيسي وربطه بالتكلفة. | المشروعات |
| سليم | وجود خزينة أو بنك | يجب تسجيل مصدر سداد واحد على الأقل للدفعات والمقدمات. | الخزائن والبنوك |
| سليم | وجود مقاول أو مورد | يجب تسجيل جهات التعامل قبل العقود والفواتير والمستخلصات. | المقاولون والموردون |
المحاسبة
| الحالة | الفحص | الوصف | إجراء |
|---|---|---|---|
| سليم | كل المقاولين والموردين مرتبطون بحساب | الجهات غير المرتبطة بحساب قد تسبب فشل الترحيل أو تقارير غير دقيقة. | مراجعة الجهات |
| سليم | كل الخزائن والبنوك مرتبطة بحساب | كل خزينة أو بنك يجب ربطه بحساب محاسبي. | مراجعة الخزائن |
| سليم | لا توجد قيود غير متوازنة | إجمالي المدين يجب أن يساوي إجمالي الدائن لكل قيد. | مراجعة القيود |
| تنبيه | إعدادات الحسابات الافتراضية جاهزة | اضبط حساب مشروعات تحت التنفيذ، الموردين، الاحتجازات، والدفعات المقدمة من الإعدادات. | إعدادات النظام |
المستندات
| الحالة | الفحص | الوصف | إجراء |
|---|---|---|---|
| سليم | الترقيم التلقائي موجود | وجود جدول document_sequences يساعد في منع تكرار أرقام المستندات. | إعدادات الترقيم |
| سليم | المرفقات جاهزة | جدول attachments يسمح بإرفاق ملفات العقود والمستخلصات والفواتير. | المرفقات |
| سليم | الفواتير ذات الصافي صفر تمت مراجعتها | وجود فواتير بصافي صفر غالبًا يحتاج مراجعة قبل السداد. | فواتير الموردين |
الأمان
| الحالة | الفحص | الوصف | إجراء |
|---|---|---|---|
| سليم | جدول المستخدمين موجود | يستخدم النظام جدول app_users لإدارة الدخول. | مستخدمو النظام |
| سليم | يوجد مستخدم فعال | ينبغي وجود مستخدم فعال واحد على الأقل لإدارة النظام. | مستخدمو النظام |
التشغيل
| الحالة | الفحص | الوصف | إجراء |
|---|---|---|---|
| سليم | النسخ الاحتياطي متاح | يفضل أخذ نسخة SQL Server .bak قبل الاستخدام الفعلي أو أي استيراد كبير. | استيراد وتصدير |
| سليم | دليل التشغيل متاح | راجع دورة العمل المقترحة قبل إدخال بيانات فعلية. | دليل التشغيل |
ملاحظة تشغيلية:
الجاهزية هنا فحص مساعد وليست بديلًا عن تجربة دورة كاملة: إنشاء عقد، مستخلص، دفعة، قيد يومية، ثم مراجعة التقارير.